
10.04.2010 - g. 19.00 - Kino Wenus - Pszczyna
29.05.2010 - Bielsko-Biała - Błonie
06.06.2010 - Strumień
12.06.2010 - Radom (impreza zamknięta)
26.06.2010 - Sucha Beskidzka zamek- folk fiesta
02.07.2010 - Otmuchów
03.07.2010 - Frombork w ramach nowego festiwalu country
25.07.2010 - Mrągowo Noc kabaretowa
31.07.2010- Pisarzowice, Dla Fundacji Krzyż Dziecka
20.08.2010- Tuszyn(?)
21.08.2010- Sława (Lubuskie) g.19.00
29.08.2010-Brenna(?)
08.10.2010 - Bielsko Biała klub Back Stage
18.01.2009 - g. 19.00 - DK HAŁCNÓW
14.02.2009 - g. 19.30 - Tawerna Stary Port - Kraków
27.03.2009 - g. 20.00 -Psczyna - Bugsy Club
04.04.2009 - Dąbrowa Górnicza
24.04.2009 - Pociąg Papieski - Bielsko-Biała - Rajcza
NIEMARTFKA TOUR 2009
01.05.2009 - Karczma Przykiec
02.05.2009 - Korbielów
09.05.2009 - Brezno (Słowacja)
16.05.2009 - Buczkowice
24.05.2009 - Chorzów -Święto Ludowe - Park
30.05.2009 - g.18.00 Dni Gminy Porąbka
30.05.2009 - g 21.00 Hałcnów
31.05.2009 - Warszawa - Plac Zamkowy
12.06.2009 - Szczecin - Country contra Shanties
13.06.2009 - Szczecin - Country contra Shanties
14.06.2009 - Wilkowice - g. 20.00
20.06.2009 - Tychy - g.12.00
20.06.2009 - Sucha Beskidzka g. 21.00
21.06.2009 - Częstochowa
26.06.2009 - Katowice
27.06.2009 - Budapeszt - dni polskie
03.07.2009 - Country w Bieszczadach Lesko
04.07.2009 - Łękawica
05.04.2009 - Pszczyna - Bugsy Club
11.07.2009 - Stare Mesto (Czechy)
12.07.2009 - Ustroń Folk & Country
18.07.2009 - Ustka- Promenada Dni Bielska w Ustce
19.07.2009 - Ustka- Promenada Dni Bielska w Ustce
24.07.2009 - Mrągowo - Piknik Country
25.07.2009 - Porta Festiwal - Czechy
26.07.2009 - Skoczów
27.07.2009 - Jasienica
31.07.2009 - Przystanek Woodstock
01.08.2009 - Karwiński Totem - Czechy
08.08.2009 - Nowy Targ
09.08.2009 - Krościenko
21.08.2009 - Koszęcin - Country w Dolinie
22.08.2009 - Warszawa - Muzyka na Smolnej
29.08.2009 - Wisła - Wiślaczek Country
30.08.2009 - POŻEGNANIE LATA BIELSKO ATH

| NIEMARTFKA - 2008 | ||
| 1. | Niemartfka | 3.30 |
| 2. | Jest już późno | 2.34 |
| 3. | Wino | 4.00 |
| 4. | Syrena | 2.58 |
| 5. | Tu, tu | 3.58 |
| 6. | Rododendron | 3.41 |
| 7. | Nie umiem wygnać cię z mego łba | 4.16 |
| 8. | Hoł! Hoł! | 2.54 |
| 9. | Ryżątka | 4.09 |
| 10. | Highway Home | 4.17 |
| 11. | 110 in shade | 4.53 |
| 12. | Jeden ślad - jedyna Miłość | 3.55 |
| 13. | O pociągu i niewidzialnym panu | 3.39 |
| 14. | Z całego serca | 3.56 |
KSIĄŻECZKA NIEMARTFKA - STRONA WWW |
||

| Pastorałki z furmanki - 2005 | |
| 1. | Przybieżeli do Betlejem, trad. |
| 2. | Lulajże Jezuniu, trad. |
| 3. | Pasterze Szli, muz. G. Kapcia, sł. E. Bryll |
| 4. | Pastorałka dla spóźnialskich, |
| muz. A. Kania sł. A. Trojak | |
| 5. | Jam jest dudka. ,trad. |
| 6. | Dnia jednego, trad. |
| 7. | Kaczka pstra, trad. |
| 8. | Na kopie siana, trad. |
| 9. | Anioł pasterzom mówił, trad. |
| 10. | Ruszaj do Jezusa, muz. wg Proud Mary |
| - opr. A. Kudłacik, sł. A. Trojak | |

| Koncert w "STALARNI" (BOOTLEG) - 2004 | ||
| 1. | ETZ | 3:39 |
| 2. | Wieśniak | 3:24 |
| 3. | Wyliczanka | 4:24 |
| 4. | Sen aktora | 3:05 |
| 5. | 6+4 | 4:40 |
| 6. | Pocztówka z Rotterdamu | 3:16 |
| 7. | Kłopoty | 2:52 |
| 8. | Zmarnowane talenty | 5:06 |
| 9. | Umyłem głowę płynem do podłogi | 2:15 |
| 10. | 110 in shade | 4:41 |
| 11. | Opony | 3:45 |
| 12. | Piosenka dokera | 3:45 |
| 13. | I still haven't found what I'm looking for | 5:30 |
| 14. | Irlandzki | 3:16 |
| 15. | Modlitwa wracających | 3:47 |
| 16. | Taki dzień, taki świat, taki ja | 6:38 |

| KREDKI - 2001 | ||
| 1. | Kredki | 3.30 |
| 2. | Polanica 98 | 3.37 |
| 3. | Wieśniak | 2.55 |
| 4. | Sąsiedzi | 1.33 |
| 5. | Sopotnia | 3.32 |
| 6. | Taki dzień, taki świat, taki ja | 3.59 |
| 7. | Cocaine | 2.35 |
| 8. | Krok | 3.49 |
| 9. | Mojos Amigos | 3.33 |
| 10. | Powracam do Country | 3.58 |
| 11. | Odmierzam asfaltem godziny | 3.52 |
| 12. | Furmankan | 2.30 |
| 13. | Poczucie nieświadomości | 3.27 |
| 14. | Modlitwa wracających | 3.53 |

| ... W DRODZE (EP) - 1999 | ||
| 1. | Piosenka ulicznika | 3.34 |
| 2. | ETZ | 3.55 |
| 3. | Pociąg | 4.02 |
| 4. | Midnight special | 5.55 |
| 5. | Autostopowicz | 4.47 |
| 6. | Minuta dla farmera | 2.12 |
| 7. | 6+4 | 5.55 |
| 8. | Kłopoty | 3.50 |
| 9. | Winston | 5.13 |
| 10. | Żyć życiem drugich | 3.59 |
| 11. | Blue moon of Kentucky | 4.20 |
| 12. | Wyścig | 3.43 |
| 13. | Wiosna | 4.09 |
© 2010 GRUPA FURMANA